- Arbeitszeit für die manuelle
Installation je Rechner h - Anzahl der
Rechner Stück - Stundensatz
Techniker €/h - Einnahmen/ Verkaufspreis
je Rechner € - Beispielpreis ConnectWise
Automate Agent 3,00 € info
Deployment mit ConnectWise Automate | |||
---|---|---|---|
Aufwand | 1. Rechner | 2. Rechner | 3. Rechner |
Arbeitzeit (in Stunden)info | + | + | |
Arbeitskosten (in EUR) | |||
Ertrag | |||
Einnahmen (in EUR) | |||
Betriebsgewinn (in EUR) | |||
Kumulierter Betriebsgewinn (in EUR) |
Gesamtaufwand |
---|
Rechner |
Return on Investment |
---|
Deployment mit ConnectWise Automate |
ROI je Rechner |
(ab 2. Rechner): |
% |
Deployment konventionell | |||
---|---|---|---|
Aufwand | 1. Rechner | 2. Rechner | 3. Rechner |
Arbeitzeit (in Stunden)info | |||
Arbeitskosten (in EUR) | |||
Ertrag | |||
Einnahmen (in EUR) | |||
Betriebsgewinn (in EUR) | |||
Kumulierter Betriebsgewinn (in EUR) |
Gesamtaufwand |
---|
Rechner |
Return on Investment |
---|
Deployment konventionell |
ROI je Rechner: |
% |